Ada cerita menarik tentang atlet ini. Klik gambar untuk cerita lanjut
Kedudukan sekarang begitu sengit bagi 3 kontinjen terasa, iaitu Kubang Pasu, Kota Setar dan Kulim Bandar Baharu. Esok adalah hari penentuan kontinjen manakah yang akan bergelar juara bagi kejohanan kali ini.
Kedudukan Semasa
KONTINGEN | E | P | G | J |
---|---|---|---|---|
KBGPASU | 14 | 15 | 16 | 45 |
KOTASETAR | 14 | 11 | 7 | 32 |
KULIMBB | 12 | 13 | 6 | 31 |
KMUDAYAN | 11 | 16 | 18 | 45 |
BALINGSIK | 6 | 4 | 8 | 18 |
LANGKAWI | 5 | 4 | 5 | 14 |
PTERAP | 2 | 0 | 6 | 8 |
PENDANG | 0 | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 64 | 64 | 69 | 197 |
No comments:
Post a Comment